Einsätze 2026
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 10/2026 Datum: 19.02.2026 20:34 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 – Verkehrsunfall Person eingeklemmt Einsatzort: B42 -> Lorch | 10/2026 | 19.02.2026 20:34 | Hilfeleistung | H2.03 – Verkehrsunfall Person eingeklemmt | B42 -> Lorch | ||||
| Nummer: 09/2026 Datum: 19.02.2026 07:50 Einsatzart: FEZ-Einsatz Einsatzmeldung: G1.02 – auslaufende Betriebsstoffe <50l Einsatzort: L338 -> Bornich | 09/2026 | 19.02.2026 07:50 | FEZ-Einsatz | G1.02 – auslaufende Betriebsstoffe <50l | L338 -> Bornich | ||||
| Nummer: 08/2026 Datum: 15.02.2026 20:12 Einsatzart: FEZ-Einsatz Einsatzmeldung: G1.02 – auslaufende Betriebsstoffe <50l Einsatzort: L339 -> Kaub | 08/2026 | 15.02.2026 20:12 | FEZ-Einsatz | G1.02 – auslaufende Betriebsstoffe <50l | L339 -> Kaub | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 07/2026 Datum: 28.01.2026 00:43 Einsatzart: FEZ-Einsatz Einsatzmeldung: H2.01 – Türöffnung Rettungsdienst Einsatzort: Kestert | 07/2026 | 28.01.2026 00:43 | FEZ-Einsatz | H2.01 – Türöffnung Rettungsdienst | Kestert | ||||
| Nummer: 06/2026 Datum: 25.01.2026 10:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B2.04 – Kaminbrand Einsatzort: Lorch-Ransel | 06/2026 | 25.01.2026 10:30 | Brand | B2.04 – Kaminbrand | Lorch-Ransel | ||||
| Nummer: 05/2026 Datum: 18.01.2026 23:31 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.09 – Personenrettung aus unwegsamen Gelände Einsatzort: Rheintalbahn, St.Goarshausen Kaub | 05/2026 | 18.01.2026 23:31 | Hilfeleistung | H2.09 – Personenrettung aus unwegsamen Gelände | Rheintalbahn, St.Goarshausen Kaub | ||||
| Nummer: 04/2026 Datum: 16.01.2026 13:07 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1.05 – Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Kestert | 04/2026 | 16.01.2026 13:07 | Brand | B1.05 – Unklare Rauchentwicklung im Freien | Kestert | ||||
| Nummer: 03/2026 Datum: 15.01.2026 01:13 Einsatzart: BSD Einsatzmeldung: B3.01 – Gebäudebrand Einsatzort: Reichenberg | 03/2026 | 15.01.2026 01:13 | BSD | B3.01 – Gebäudebrand | Reichenberg | ||||
| Nummer: 02/2026 Datum: 10.01.2026 19:59 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.09 – Unterstützung Rettungsdienst Gelände Einsatzort: Kaub | 02/2026 | 10.01.2026 19:59 | Hilfeleistung | H2.09 – Unterstützung Rettungsdienst Gelände | Kaub | ||||
| Nummer: 01/2026 Datum: 07.01.2026 13:33 Einsatzart: FEZ-Einsatz Einsatzmeldung: H1.08 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Sauerthal | 01/2026 | 07.01.2026 13:33 | FEZ-Einsatz | H1.08 – Unterstützung Rettungsdienst | Sauerthal | ||||
