Einsätze 2026
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 26/2026 Datum: 23.05.2026 13:25 Einsatzart: Wasser Einsatzmeldung: W3.03 – Personen im Wasser Einsatzort: Rhein KM 564 (Ortslage Kestert) | 26/2026 | 23.05.2026 13:25 | Wasser | W3.03 – Personen im Wasser | Rhein KM 564 (Ortslage Kestert) | ||||
| Nummer: 25/2026 Datum: 08.05.2026 12:27 Einsatzart: Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G2.01 – Auslaufender Tank Einsatzort: Nastätten | 25/2026 | 08.05.2026 12:27 | Gefahrstoffeinsatz | G2.01 – Auslaufender Tank | Nastätten | ||||
| Nummer: 24/2026 Datum: 02.05.2026 11:29 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1.04 – Brandnachschau Einsatzort: Auel | 24/2026 | 02.05.2026 11:29 | Brand | B1.04 – Brandnachschau | Auel | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 23/2026 Datum: 29.04.2026 23:06 Einsatzart: BSD Einsatzmeldung: B2.06 – Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Kaub | 23/2026 | 29.04.2026 23:06 | BSD | B2.06 – Ausgelöster Heimrauchmelder | Kaub | ||||
| Nummer: 22/2026 Datum: 27.04.2026 21:55 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B2.00 – Containerbrand Einsatzort: Weisel | 22/2026 | 27.04.2026 21:55 | Brand | B2.00 – Containerbrand | Weisel | ||||
| Nummer: 21/2026 Datum: 26.04.2026 21:30 Einsatzart: FEZ-Einsatz Einsatzmeldung: H1.09 – Wasser in Keller Einsatzort: Dörscheid | 21/2026 | 26.04.2026 21:30 | FEZ-Einsatz | H1.09 – Wasser in Keller | Dörscheid | ||||
| Nummer: 20/2026 Datum: 25.04.2026 16:19 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1.04 – Brandnachschau Einsatzort: Patersberg | 20/2026 | 25.04.2026 16:19 | Brand | B1.04 – Brandnachschau | Patersberg | ||||
| Nummer: 19/2026 Datum: 24.04.2026 18:05 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1.04 – Brandnachschau Einsatzort: Sankt Goarshausen | 19/2026 | 24.04.2026 18:05 | Brand | B1.04 – Brandnachschau | Sankt Goarshausen | ||||
| Nummer: 18/2026 Datum: 24.04.2026 15:33 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B2.05 – Gartenhausbrand Einsatzort: Sankt Goarshausen | 18/2026 | 24.04.2026 15:33 | Brand | B2.05 – Gartenhausbrand | Sankt Goarshausen | ||||
| Nummer: 17/2026 Datum: 23.04.2026 19:23 Einsatzart: FEZ-Einsatz Einsatzmeldung: G1.02 – Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: L339, Weisel | 17/2026 | 23.04.2026 19:23 | FEZ-Einsatz | G1.02 – Auslaufende Betriebsstoffe | L339, Weisel | ||||
| Nummer: 16/2026 Datum: 22.04.2026 23:12 Einsatzart: FEZ-Einsatz Einsatzmeldung: H1.08 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Sauerthal | 16/2026 | 22.04.2026 23:12 | FEZ-Einsatz | H1.08 – Unterstützung Rettungsdienst | Sauerthal | ||||
| Nummer: 15/2026 Datum: 21.04.2026 15:20 Einsatzart: FEZ-Einsatz Einsatzmeldung: B1.00 – Brennt Strommast Einsatzort: Dörscheid | 15/2026 | 21.04.2026 15:20 | FEZ-Einsatz | B1.00 – Brennt Strommast | Dörscheid | ||||
| Nummer: 14/2026 Datum: 20.04.2026 10:49 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3.03 – Industriebrand Einsatzort: Braubach | 14/2026 | 20.04.2026 10:49 | Brand | B3.03 – Industriebrand | Braubach | ||||
| Nummer: 13/2026 Datum: 20.04.2026 09:49 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B2.06 – Rauchwarnmelder Einsatzort: Sankt Goarshausen | 13/2026 | 20.04.2026 09:49 | Brand | B2.06 – Rauchwarnmelder | Sankt Goarshausen | ||||
| Nummer: 12/2026 Datum: 10.04.2026 23:03 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B2.05 – Nebengebäudebrand Einsatzort: Lierschied | 12/2026 | 10.04.2026 23:03 | Brand | B2.05 – Nebengebäudebrand | Lierschied | ||||
| Nummer: 11/2026 Datum: 07.04.2026 01:59 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B2.06 – Rauchwarnmelder Einsatzort: Sankt Goarshausen | 11/2026 | 07.04.2026 01:59 | Brand | B2.06 – Rauchwarnmelder | Sankt Goarshausen | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 10/2026 Datum: 19.02.2026 20:34 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 – Verkehrsunfall Person eingeklemmt Einsatzort: B42 -> Lorch | 10/2026 | 19.02.2026 20:34 | Hilfeleistung | H2.03 – Verkehrsunfall Person eingeklemmt | B42 -> Lorch | ||||
| Nummer: 09/2026 Datum: 19.02.2026 07:50 Einsatzart: FEZ-Einsatz Einsatzmeldung: G1.02 – auslaufende Betriebsstoffe <50l Einsatzort: L338 -> Bornich | 09/2026 | 19.02.2026 07:50 | FEZ-Einsatz | G1.02 – auslaufende Betriebsstoffe <50l | L338 -> Bornich | ||||
| Nummer: 08/2026 Datum: 15.02.2026 20:12 Einsatzart: FEZ-Einsatz Einsatzmeldung: G1.02 – auslaufende Betriebsstoffe <50l Einsatzort: L339 -> Kaub | 08/2026 | 15.02.2026 20:12 | FEZ-Einsatz | G1.02 – auslaufende Betriebsstoffe <50l | L339 -> Kaub | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 07/2026 Datum: 28.01.2026 00:43 Einsatzart: FEZ-Einsatz Einsatzmeldung: H2.01 – Türöffnung Rettungsdienst Einsatzort: Kestert | 07/2026 | 28.01.2026 00:43 | FEZ-Einsatz | H2.01 – Türöffnung Rettungsdienst | Kestert | ||||
| Nummer: 06/2026 Datum: 25.01.2026 10:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B2.04 – Kaminbrand Einsatzort: Lorch-Ransel | 06/2026 | 25.01.2026 10:30 | Brand | B2.04 – Kaminbrand | Lorch-Ransel | ||||
| Nummer: 05/2026 Datum: 18.01.2026 23:31 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.09 – Personenrettung aus unwegsamen Gelände Einsatzort: Rheintalbahn, St.Goarshausen Kaub | 05/2026 | 18.01.2026 23:31 | Hilfeleistung | H2.09 – Personenrettung aus unwegsamen Gelände | Rheintalbahn, St.Goarshausen Kaub | ||||
| Nummer: 04/2026 Datum: 16.01.2026 13:07 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1.05 – Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Kestert | 04/2026 | 16.01.2026 13:07 | Brand | B1.05 – Unklare Rauchentwicklung im Freien | Kestert | ||||
| Nummer: 03/2026 Datum: 15.01.2026 01:13 Einsatzart: BSD Einsatzmeldung: B3.01 – Gebäudebrand Einsatzort: Reichenberg | 03/2026 | 15.01.2026 01:13 | BSD | B3.01 – Gebäudebrand | Reichenberg | ||||
| Nummer: 02/2026 Datum: 10.01.2026 19:59 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.09 – Unterstützung Rettungsdienst Gelände Einsatzort: Kaub | 02/2026 | 10.01.2026 19:59 | Hilfeleistung | H2.09 – Unterstützung Rettungsdienst Gelände | Kaub | ||||
| Nummer: 01/2026 Datum: 07.01.2026 13:33 Einsatzart: FEZ-Einsatz Einsatzmeldung: H1.08 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Sauerthal | 01/2026 | 07.01.2026 13:33 | FEZ-Einsatz | H1.08 – Unterstützung Rettungsdienst | Sauerthal | ||||
